European Type Disc Harrow K1BZ(G)
Item | K1BZ(G)-3.0 | K1BZ(G)-3.5 | K1BZ(G)-4.0 | K1BZ(G)-4.5 |
Working width(mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Working depth(mm) | 220-270 | |||
Disc quantity | 24 | 28 | 32 | 36 |
Dia. Of disc | 710 | |||
Dia. of round axley | 45 | |||
Tire type | 欧式宽胎10.0/75-15.3 | |||
weight | 2350 | 2500 | 3700 | 3900 |
Linkage | 牵引式Trailed | |||
Matched power | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥200 |
Ground clearance | ≥300 |
Feedback